Caractéristiques
Article | Paramètres techniques |
Normes | ASTM D3420, GB/T 8809 |
Énergie d'impact maximale | 3J |
Tester la précision | 0.001J |
Angle du pendule | 90° |
Rayon d'oscillation du pendule | 280 mm |
Taille de la tête d'impact | Φ12,7 mm, Φ19 mm, Φ25,4 mm |
Taille des clips | 60mm, Φ90mm |
Taille de l'échantillon d'essai | 100 mm × 100 mm |
Taille de l'instrument | 480 mm × 330 mm × 540 mm |
Poids | 48kg |
Source de courant | CA 220V,50Hz |
Pouvoir | 1000W |
Caractéristiques
◆ Données de test de l'écran LCD.
◆ Facile à utiliser, traitement automatique des données.
Pinces pneumatiques.
Clipsez et relâchez automatiquement la fléchette.
L'imprimante intégrée peut imprimer un rapport.
Peut changer la tête d'impact et les clips.
étiquette à chaud: essai d'impact de fléchettes sur film de polyéthylène, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, personnalisé, devis, en stock








